| 
			 Grenz-/Vorsorgewerte 
			 | 
			
			 Leistungsflussdichte µW/m2 
			 | 
			
			 Grenz-Vorsorgewerte werden zu …% erreicht 
			 | 
		
		
			| 
			 GSM 900 
			 | 
			
			 GSM 1800 
			 | 
			
			 UMTS 
			 | 
			
			 Vorhanden 
			 | 
			
			 1-lagig 
			 | 
			
			 2-lagig 
			 | 
		
		
			| 26. BImSchV Deutschland | 
			4.500.000 | 
			9.000.000 | 
			10.000.000 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| TGL Arbeitsschutz ehemalige DDR (1988) max. 20 h Exposition | 
			  | 
			100.000 | 
			  | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			Vorsorgewert für empfindliche Nutzung Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein 
			Summe aller Anlagen Italien (1999), Polen, Ungarn, Bulgarien, China, Russland | 
			  | 
			100.000 | 
			  | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Ehemalige Sowjetunion | 
			  | 
			20.000 | 
			  | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Empfehlung ECOLOG (2001) | 
			  | 
			10.000 | 
			  | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Salzburger Resolution, getragen von 19 Wissenschaftlern (2000) BioInitiative Working Group (Zusammenschluss anerkannter Wissenschaftler) | 
			  | 
			1.000 | 
			  | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Europäische Kommission Empfehlung zur Begrenzung der Langzeitbelastung | 
			  | 
			100 | 
			  | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Landessanitätsdirektion Salzburg, Summe GSM im Freien (2002) Baubiologische Richtwerte (SBM 2008) schwach auffällig | 
			  | 
			10 | 
			  | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| BUND Mindest-Vorsorgestandard 2008 | 
			  | 
			1 | 
			  | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Optimale Funktion eines Handys | 
			  | 
			0,001 | 
			  | 
			 | 
			 | 
			 |